レストラン選びで参考となるのが、ミシュランやNew York Times また世界でのランキングThe World’s 50 Best Restaurantsも気になるところです。
いつも、ミシュランのページを開いてはと面倒なので、
それぞれの2018年の星とランキングをコンパクトにリストにしてみました。
ニューヨーク ミシュラン 2018年
レストラン | 料理 | 三つ星 | NY Times | The world’s 50 | |
1 | Chef’s Table at Brooklyn Fare | アメリカン | ★★★ | ★★★ | |
2 | Eleven Madison Park | フレンチ | ★★★ | ★★★★ | 4位 |
3 | Le Bernardin | フレンチ | ★★★ | ★★★★ | 26位 |
4 | Masa | 日本料理 | ★★★ | ★★★ | |
5 | Per Se | アメリカン | ★★★ | ★★★ |
レストラン | 料理 | 二つ星 | NY Times | The world’s 50 | |
1 | Aquavit | アメリカン | ★★ | ★★★ | |
2 | Atera | アメリカン | ★★ | ★★★ | |
3 | Aska | ノルディック | ★★ | ★★★ | |
4 | Blanca | アメリカン | ★★ | ★★★ | |
5 | Daniel | フレンチ | ★★ | ★★★ | |
6 | Jean Georges | フレンチ | ★★ | ★★★★ | |
7 | Jungsik | 韓国料理 | ★★ | ★★ | |
8 | Ko | アメリカン | ★★ | ★★★ | |
9 | Marea | イタリアン | ★★ | ★★★ | |
10 | The Modern | アメリカン | ★★ | ★★★ | |
11 | Sushi Ginza Onodera | 日本料理 | ★★ | ー |
レストラン | 料理 | 一つ星 | NY Times | The world’s 50 | |
1 | Agern | スカンジナビアン | ★ | ★★★ | |
2 | Ai Fiori | イタリアン | ★ | ★★★ | |
3 | Aldea | ポルトガル | ★ | ★★ | |
4 | Aureole | アメリカン | ★ | ★ | |
5 | Babbo | イタリアン | ★ | ★★ | |
6 | Bar Uchu | 日本料理 | ★ | ー | |
7 | Batard | アメリカン | ★ | ー | |
8 | The Breslin | ブリティッシュ | ★ | ★ | |
9 | Blue Hill | アメリカン | ★ | ★★★ | |
10 | Cafe Boulud | フレンチ | ★ | ★★★ | |
11 | Cafe China | 中華料理 | ★ | ★★ | |
12 | Carbone | イタリアン | ★ | ★★★ | |
13 | Casa Enrique | メキシカン | ★ | ー | |
14 | Casa Mono | スパニッシュ | ★ | ★★★ | |
15 | Caviar Russe | ロシアン | ★ | ー | |
16 | The Clocktower | アメリカン | ★ | ★★ | |
17 | Contra | アメリカン | ★ | ★★ | |
18 | Cote | 韓国料理 | ★ | ★★ | |
19 | Del Posto | イタリアン | ★ | ★★★★ | |
20 | Delaware & Hudson | アメリカン | ★ | ー | |
21 | Dovetail | アメリカン | ★ | ★★★ | |
22 | Faro | アメリカン | ★ | ー | |
23 | The Finch | アメリカン | ★ | ー | |
24 | Gabriel Kreuther | フレンチ | ★ | ★★★ | |
25 | Gotham Bar & Grill | アメリカン | ★ | ー | |
26 | Gramercy Tavern | アメリカン | ★ | ★★★ | |
27 | Gunter Seeger | アメリカン | ★ | ー | |
28 | Hirohisa | 日本料理 | ★ | ★ | |
29 | Jewel Bako | 日本料理 | ★ | ★ | |
30 | Junoon | インディアン | ★ | ★★ | |
31 | Kajitsu | 日本料理 | ★ | ★★ | |
32 | Kanoyama | 日本料理 | ★ | ★ | |
33 | Kyo Ya | 日本料理 | ★ | ★★★ | |
34 | L’Appart | フレンチ | ★ | ー | |
35 | La Sirena | イタリアン | ★ | ★★ | |
36 | La Vara | スパニッシュ | ★ | ★★ | |
37 | Meadowsweet | アメリカン | ★ | ー | |
38 | Minetta Tavern | フレンチ | ★ | ★★★ | |
39 | The Musket Room | オーストラリアン | ★ | ー | |
40 | Nix | アメリカン | ★ | ★★ | |
41 | The Nomad | アメリカン | ★ | ★★★ | |
42 | Peter Luger | ステーキ | ★ | ★★ | |
43 | Rebelle (Closed) | フレンチ | ★ | ★★ | |
44 | The River Cafe | アメリカン | ★ | ★★ | |
45 | Rouge Tomato | アメリカン | ★ | ★★ | |
46 | Satsuki | 日本料理 | ★ | ー | |
47 | Sushi Amane | 日本料理 | ★ | ー | |
48 | Sushi Inoue | 日本料理 | ★ | ー | |
49 | Sushi Yasuda | 日本料理 | ★ | ★★★ | |
50 | Sushi Zo | 日本料理 | ★ | ー | |
51 | Tempura Matsui | 日本料理 | ★ | ★★ | |
52 | Tori Shin | 日本料理 | ★ | ★★★ | |
53 | Uchu | 懐石 | ★ | ー | |
54 | Uncle Boons | タイ料理 | ★ | ★★ | |
55 | Ushiwakamaru | 日本料理 | ★ | ー | |
56 | Wallse | オーストリアン | ★ | ★★ | |
57 | ZZ’s Clam Bar | シーフード | ★ | ー |
レストランの審査方法は?
それぞれ腹面での調査を基本としています。
ミシュラン
審査が終わると、同じ調査員は3年間同じ店の調査は行わない。
★(1つ星) その分野で特に美味しい料理
★★(2つ星) 極めて美味であり遠回りをしてでも訪れる価値がある料理
★★★(3つ星) それを味わうために旅行する価値がある卓越した料理
New York Times
New York Timesのライターが評価
★ star Good
★★ stars Very Good
★★★ stars Excellent
★★★★ stars Extraordinary
The World’s 50 Best Restaurants
世界26の地域に分かれるフードライターや評論家、フード関係者、よく旅行するグルメ家から構成されたパネリスト。毎年少なくとも25%のパネリストを変更している。投票は10軒、これらのうち少なくとも4つは自分の地域以外でなけれならない。
The World’s 50 Best Restaurants 2018年
順位 | レストラン | 都市名 |
1 | Osteria Francescana | MODENA, ITALY |
2 | El Celler de Can Roca | GIRONA, SPAIN |
3 | Mirazur | MENTON, FRANCE |
4 | Eleven Madison Park | NEW YORK, USA |
5 | Gaggan | BANGKOK, THAILAND |
6 | Central | LIMA, PERU |
7 | Maido | LIMA, PERU |
8 | Arpège | PARIS, FRANCE |
9 | Mugaritz | SAN SEBASTIAN, SPAIN |
10 | Asador Etxebarri | AXPE, SPAIN |
11 | Quintonil | MEXICO CITY, MEXICO |
12 | Blue Hill at Stone Barns | POCANTICO HILLS, USA |
13 | Pujol | MEXICO CITY, MEXICO |
14 | Steirereck | VIENNA, AUSTRIA |
15 | White Rabbit | MOSCOW, RUSSIA |
16 | Piazza Duomo | ALBA, ITALY |
17 | Den | TOKYO, JAPAN |
18 | Disfrutar | BARCELONA, SPAIN |
19 | Geranium | COPENHAGEN, DENMARK |
20 | Attica | MELBOURNE, AUSTRALIA |
21 | Alain Ducasse au Plaza Athénée | PARIS, FRANCE |
22 | Narisawa | TOKYO, JAPAN |
23 | Le Calandre | RUBANO, ITALY |
24 | Ultraviolet by Paul Pairet | SHANGHAI, CHINA |
25 | Cosme | NEW YORK, USA |
26 | Le Bernardin | NEW YORK, USA |
27 | Boragó | SANTIAGO, CHILE |
28 | Odette | SINGAPORE |
29 | Alléno Paris au Pavillon Ledoyen | PARIS, FRANCE |
30 | D.O.M. | SÃO PAULO, BRAZIL |
31 | Arzak | SAN SEBASTIAN, SPAIN |
32 | Tickets | BARCELONA, SPAIN |
33 | The Clove Club | LONDON, UK |
34 | Alinea | CHICAGO, USA |
35 | Maaemo | OSLO, NORWAY |
36 | Reale | CASTEL DI SANGRO, ITALY |
37 | Restaurant Tim Raue | BERLIN, GERMANY |
38 | Lyle’s | LONDON, UK |
39 | Astrid y Gastón | LIMA, PERU |
40 | Septime | PARIS, FRANCE |
41 | Nihonryori RyuGin | TOKYO, JAPAN |
42 | The Ledbury | LONDON, UK |
43 | Azurmendi | LARRABETZU, SPAIN |
44 | Mikla | ISTANBUL, TURKEY |
45 | Dinner by Heston Blumenthal | LONDON, UK |
46 | Saison | SAN FRANCISCO, USA |
47 | Schloss Schauenstein | FÜRSTENAU, SWITZERLAND |
48 | Hiša Franko | KOBARID, SLOVENIA |
49 | Nahm | BANGKOK, THAILAND |
50 | The Test Kitchen | CAPE TOWN, SOUTH AFRICA |
The World’s 50 Best Restaurants 歴代1位
Year | レストラン | 国名 |
2002 | elBulli | Spain |
2003 | The French Laundry | United States |
2004 | The French Laundry | United States |
2005 | The Fat Duck | United Kingdom |
2006 | elBulli | Spain |
2007 | elBulli | Spain |
2008 | elBulli | Spain |
2009 | elBulli | Spain |
2010 | Noma | Denmark |
2011 | Noma | Denmark |
2012 | Noma | Denmark |
2013 | El Celler de Can Roca | Spain |
2014 | Noma | Denmark |
2015 | El Celler de Can Roca | Spain |
2016 | Osteria Francescana | Italy |
2017 | Eleven Madison Park | United States |
2018 | Osteria Francescana | Italy |